Data: 25/09/2010
| ALIMENTOS | ||
| 1kg | ARROZ | 1 ponto |
| 1kg | FEIJÃO | 2 pontos |
| 1lt | ÓLEO | 1 ponto |
| 1kg | AÇUCAR | 1 ponto |
| 1kg | SAL | 1 ponto |
| 500gr | MACARRÃO | 1 ponto |
| 1kg | FARINHA DE TRIGO | 1 ponto |
| 1kg | FARINHA DE MANDIOCA | 1 ponto |
| 1lata peq | EXTRATO DE TOMATE | 1 ponto |
| 500gr | BOLACHA/BISCOITO | 1 ponto |
| 1lt | LEITE DE CAIXINHA | 1 ponto |
| 1 lata(400gr) | LEITE EM PÓ | 2 pontos |
| 500gr | FUBÁ | 1 ponto |
| 200gr | AMIDO DE MILHO | 1 ponto |
| MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| 2 unid | PAPEL HIGIÊNICO | 1 ponto |
| 1kg | SABÃO EM PÓ | 2 pontos |
| 500gr | SABÃO EM BARRA | 1 ponto |
| 1unid | DETERGENTE | 1 ponto |
| 2unid | SABONETE | 1 ponto |
| 1unid 90gr | CREME DENTAL | 1 ponto |
| 1 pact c/8un | ESPONJA DE AÇO | 1 ponto |
| 0,5 lt | DESINFETANTE | 1 ponto |
| BRINQUEDOS | ||
| 1unid | Brinquedos em geral | 1 ponto |
| MATERIAL ESCOLAR | ||
| 1unid | caderno | 1 ponto |
| 1cx | lapis de cor | 1 ponto |
| 1 unid peq | cola | 1 ponto |
| 4 unid | lápis | 1 ponto |
| 4 unid | borracha | 1 ponto |
| 4 unid | caneta | 1 ponto |
| ROUPAS E SAPATOS | ||
| 1 peça | Roupa | 1 ponto |
| 1 par | Sapato | 2 pontos |
| DOAÇÃO DE SANGUE | ||
| 1 | doação | 5 pontos |
| VISITA AS FAMÍLIAS | ||
| 1 | Visita por dupla/por mês | 10 pontos |

Nenhum comentário:
Postar um comentário